W8 Telecom AS267469 - Lista de BGP Community
Visualização organizada por categoria — Transitos, IX, PNI, CDN e Geral.
TRANSITOS
| TRANSITOS |
export |
prepend 1x |
prepend 2x |
prepend 3x |
no-export |
prefixos recebidos |
| VTAL AS8167 | 64800:890 | 64800:891 | 64800:892 | 64800:893 | 64800:898 | 64800:899 |
| G8 AS28329 | 64800:910 | 64800:911 | 64800:912 | 64800:913 | 64800:918 | 64800:919 |
| EDGEUNO AS7195 | 64800:930 | 64800:931 | 64800:932 | 64800:933 | 64800:938 | 64800:939 |
| COGENT AS174 | 64800:950 | 64800:951 | 64800:952 | 64800:953 | 64800:958 | 64800:959 |
| CIRION AS3356 | 64800:4030 | 64800:4031 | 64800:4032 | 64800:4033 | 64800:4038 | 64800:4039 |
| SEABORN AS13786 | 64800:4040 | 64800:4041 | 64800:4042 | 64800:4043 | 64800:4048 | 64800:4049 |
IX
| IX |
export |
prepend 1x |
prepend 2x |
prepend 3x |
no-export |
prefixos recebidos |
| IX SP COA | 64800:810 | 64800:811 | 64800:812 | 64800:813 | 64800:818 | 64800:819 |
| IX SC FNS | 64800:820 | 64800:821 | 64800:822 | 64800:823 | 64800:828 | 64800:829 |
| IX RS PAE | 64800:860 | 64800:861 | 64800:862 | 64800:863 | 64800:868 | 64800:869 |
| IX SP SPO | 64800:920 | 64800:921 | 64800:922 | 64800:923 | 64800:928 | 64800:929 |
| IX RJ RJO | 64800:970 | 64800:971 | 64800:972 | 64800:973 | 64800:978 | 64800:979 |
| IX CE FLA | 64800:980 | 64800:981 | 64800:982 | 64800:983 | 64800:988 | 64800:989 |
| IX SP EQUINIX | 64800:4010 | 64800:4011 | 64800:4012 | 64800:4013 | 64800:4018 | 64800:4019 |
PNI
| PNI |
export |
prepend 1x |
prepend 2x |
prepend 3x |
no-export |
prefixos recebidos |
| GOOGLE | 64800:940 | 64800:941 | 64800:942 | 64800:943 | 64800:948 | 64800:949 |
| META | 64800:960 | 64800:961 | 64800:962 | 64800:963 | 64800:968 | 64800:969 |
| CDN77 | 64800:4020 | 64800:4021 | 64800:4022 | 64800:4023 | 64800:4028 | 64800:4029 |
CDN
| CDN | no-export | | | | | |
| GOOGLE | 64800:791 | | | | | |
| META | 64800:792 | | | | | |
| NETFLIX | 64800:793 | | | | | |
GERAL
| GERAL | no-export | | | | | |
| TRANSITOS, IX, PNI | 64800:1000 | | | | | |